2023年03月13日2022NBA 湖人vs尼克斯 在线全场录像回看(108-112)


湖人球员技术统计
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
安东尼·戴维斯 37' 17 8-18 0-1 1-5 4 2 1
贾德里德·范德比尔特 24' 2 1-3 0-1 0-0 2 3 0
特洛伊·布朗 28' 3 0-8 0-7 3-4 4 0 0
德安吉洛·拉塞尔 35' 33 13-18 6-10 1-1 8 0 1
马利克·比斯利 26' 10 4-12 2-8 0-0 0 0 0
八村塁 27' 12 5-9 2-3 0-0 0 0 0
韦尼恩·加布里埃尔 11' 4 2-3 0-0 0-0 1 0 0
丹尼斯·施罗德 26' 14 6-11 1-3 1-2 1 1 0
达文·里德 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
奥斯汀·里夫斯 25' 13 4-6 1-2 4-5 4 0 0
朗尼·沃克 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
马克斯·克里斯蒂 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
尼克斯球员技术统计
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
朱利叶斯·兰德尔 35' 33 11-24 3-12 8-11 5 1 0
米切尔·罗宾逊 24' 4 2-4 0-0 0-0 0 1 1
RJ·巴雷特 39' 30 12-27 1-8 5-6 2 0 0
伊曼纽尔·奎克利 31' 15 6-12 1-3 2-2 3 1 0
奎恩蒂·戈里梅斯 25' 5 2-4 1-3 0-0 1 0 1
欧比·托宾 12' 9 4-6 1-3 0-0 0 0 0
以赛亚·哈尔滕施泰因 23' 0 0-2 0-0 0-0 2 2 1
杰里科·西姆斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
德里克·罗斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
米尔斯·麦克布里德 17' 8 3-5 2-4 0-0 1 3 0
埃文·富尼耶 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
约什·哈特 32' 8 2-4 2-4 2-2 4 0 0
达奎安·杰弗里斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0

2023年03月13日