2023年04月20日2023NBA 雄鹿vs热火 在线全场录像回看(138-122)


雄鹿球员技术统计
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
鲍比·波蒂斯 28' 13 5-9 3-4 0-0 5 1 2
克里斯·米德尔顿 28' 16 6-16 2-5 2-2 7 0 0
布鲁克·洛佩兹 34' 25 12-17 0-1 1-1 2 2 1
朱·霍勒迪 33' 24 10-19 4-10 0-0 11 1 0
格雷森·阿伦 31' 16 5-11 4-8 2-3 1 0 0
杰·克劳德 15' 0 0-4 0-2 0-0 1 1 0
马乔恩·波尚 1' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
萨纳西斯·阿德托昆博 1' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
迈耶斯·伦纳德 1' 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0
戈兰·德拉季奇 3' 2 0-0 0-0 2-2 0 0 0
杰文·卡特 14' 3 1-3 1-3 0-0 1 1 0
帕特·康诺顿 25' 22 8-12 6-10 0-0 3 1 1
乔·英格尔斯 25' 17 6-7 5-6 0-0 4 2 0
热火球员技术统计
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
邓肯·罗宾逊 26' 14 5-8 4-6 0-0 3 0 0
吉米·巴特勒 28' 25 8-12 2-4 7-10 3 2 0
巴姆·阿德巴约 25' 18 9-16 0-0 0-1 1 1 0
加布·文森特 21' 16 6-12 4-9 0-1 3 0 0
马克斯·斯特鲁斯 31' 4 1-4 1-4 1-1 1 2 0
乌杜尼斯·哈斯勒姆 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
凯文·乐福 11' 4 0-2 0-1 4-4 1 1 1
海伍德·海史密斯 12' 2 1-2 0-1 0-0 1 2 1
卡莱布·马丁 29' 15 5-8 2-4 3-3 6 1 0
科迪·泽勒 12' 4 2-2 0-0 0-0 3 0 0
厄梅尔·尤尔特塞文 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
凯尔·洛瑞 18' 5 2-5 1-3 0-0 3 1 0
维克托·奥拉迪波 26' 15 6-13 2-4 1-3 1 0 0

2023年04月20日