2023年04月22日2023NBA 森林狼vs掘金 在线全场录像回看(111-120)


森林狼球员技术统计
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
鲁迪·戈贝尔 32' 18 7-10 0-0 4-8 3 0 0
卡尔·安东尼·唐斯 42' 27 10-17 2-4 5-5 1 1 1
迈克·康利 39' 12 3-8 2-3 4-4 5 1 0
尼基尔·亚历山大·沃克 22' 8 3-5 2-2 0-0 1 0 0
安东尼·爱德华兹 44' 36 10-22 3-11 13-15 5 3 1
托里恩·普林斯 15' 8 2-3 1-2 3-3 1 1 0
内森·奈特 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
乔什·米诺特 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
凯尔·安德森 29' 2 1-7 0-1 0-0 6 2 0
乔丹·麦克劳林 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
奥斯汀·里弗斯 6' 0 0-1 0-1 0-0 1 0 0
杰伦·诺威尔 12' 0 0-6 0-2 0-0 1 0 0
小温德尔·摩尔 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
掘金球员技术统计
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
阿隆·戈登 31' 14 4-7 1-2 5-5 0 1 0
迈克尔·波特 40' 25 10-17 4-8 1-1 2 1 1
尼古拉·约基奇 38' 20 9-13 2-3 0-0 12 1 0
贾马尔·穆雷 38' 18 7-16 1-6 3-4 9 1 1
肯塔维奥斯·考德维尔·波普 29' 14 5-10 3-6 1-2 1 2 1
杰夫·格林 27' 8 3-8 1-4 1-1 2 1 0
泽克·纳吉 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
佩顿·沃特森 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
布鲁斯·布朗 24' 12 6-8 0-1 0-0 4 1 1
弗拉特科·钱查尔 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
德安德烈·乔丹 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
托马斯·布莱恩特 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
伊斯梅尔·史密斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
雷吉·杰克逊 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
克里斯蒂安·布劳恩 14' 9 4-5 1-2 0-0 2 0 0

2023年04月22日