2023年04月27日2023NBA 骑士vs尼克斯 在线全场录像回看(95-106)


骑士球员技术统计
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
埃文·莫布里 39' 6 2-6 0-0 2-4 4 0 1
贾莱特·阿伦 36' 4 2-6 0-0 0-0 4 0 0
达里厄斯·加兰 40' 21 7-13 1-6 6-6 4 0 0
卡利斯·勒弗特 37' 17 6-13 4-7 1-2 4 1 0
多诺万·米切尔 44' 28 11-26 3-12 3-3 5 2 1
迪安·韦德 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
丹尼·格林 4' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
拉马尔·史蒂文斯 5' 3 1-1 1-1 0-0 0 0 0
切迪·奥斯曼 14' 6 2-5 2-4 0-0 1 0 0
伊萨克·奥科罗 20' 10 4-5 2-3 0-0 2 2 0
罗宾·洛佩兹 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
里基·卢比奥 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
劳尔·内托 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
萨姆·梅里尔 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
尼克斯球员技术统计
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
朱利叶斯·兰德尔 16' 13 4-9 0-3 5-6 6 0 0
米切尔·罗宾逊 36' 13 6-9 0-0 1-4 1 2 3
贾伦·布伦森 42' 23 8-22 2-6 5-5 4 2 0
约什·哈特 47' 4 2-6 0-2 0-0 2 0 1
RJ·巴雷特 36' 21 7-13 2-4 5-6 4 1 0
欧比·托宾 22' 12 5-10 2-4 0-0 1 1 0
以赛亚·哈尔滕施泰因 12' 1 0-1 0-0 1-2 2 0 1
德里克·罗斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
米尔斯·麦克布里德 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
埃文·富尼耶 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
达奎安·杰弗里斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
伊曼纽尔·奎克利 29' 19 5-15 3-10 6-6 1 0 0
奎恩蒂·戈里梅斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0

2023年04月27日