2023年04月29日2023NBA 勇士vs国王 在线全场录像回看(99-118)


高清信号F
勇士球员技术统计
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
凯文·卢尼 27' 7 3-6 0-0 1-2 1 2 0
安德鲁·维金斯 33' 13 5-13 0-3 3-6 0 2 2
斯蒂芬·库里 36' 29 9-21 5-12 6-9 5 2 1
克莱·汤普森 35' 22 8-20 2-9 4-4 0 0 0
乔丹·普尔 26' 7 2-11 1-2 2-4 1 2 0
德雷蒙德·格林 26' 4 1-2 0-0 2-2 10 1 2
乔纳森·库明加 4' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
杰迈克尔·格林 4' 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0
安东尼·兰博 4' 0 0-0 0-0 0-0 0 1 0
加里·佩顿二世 10' 0 0-1 0-0 0-0 0 0 1
东特·迪温岑佐 18' 8 1-5 1-3 5-6 2 1 0
摩西·穆迪 16' 9 3-5 1-2 2-2 1 3 0
国王球员技术统计
球员 首发 时间 得分 投篮 三分 罚球 助攻 抢断 盖帽
多曼塔斯·萨博尼斯 23' 7 3-12 1-1 0-0 4 1 1
哈里森·巴恩斯 15' 6 2-5 1-1 1-2 0 0 1
基冈·穆雷 45' 15 5-17 4-13 1-2 2 0 1
达龙·福克斯 37' 26 10-18 2-5 4-4 11 3 1
凯文·赫尔特 29' 12 3-11 3-8 3-4 0 0 2
特雷·莱尔斯 27' 12 5-10 2-6 0-0 0 2 0
奇梅齐耶·梅图 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
里乔恩·霍姆斯 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
凯斯勒·爱德华兹 1' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
亚历克斯·莱恩 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0
戴维恩·米切尔 11' 5 2-7 0-2 1-1 2 1 0
特伦斯·戴维斯 19' 7 2-5 1-3 2-2 2 1 0
马利克·蒙克 32' 28 8-14 3-6 9-10 4 2 2
PJ·多齐尔 0' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0

2023年04月29日