- 伊斯坦布尔
 
								| 中文名 | 伊斯坦布尔 | 英文名 | Istanbul Buyuksehir Belediyesi | 
| 国家 | 土耳其 | 成立时间 | |
| 城市 | 球场 | bayrampasa Cetin Emec | |
| 球队身价 | 8358万 | 球场容量 | 0人 | 
- 历史赛事
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比赛结果 | 赛事阶段 | 
| 土超 | 2022-05-22 21:00 | 伊斯坦布尔 | 特拉布宗体育 | 3:1 | 21/22土超第38轮 | 
| 土超 | 2022-04-24 21:00 | 伊斯坦布尔 | 哈塔斯堡 | 3:0 | 21/22土超第34轮 | 
| 土甲 | 2022-04-16 21:00 | 阿尔塔伊 | 伊斯坦布尔 | 1:1 | 21/22土超第33轮 | 
| 土超 | 2022-04-10 21:00 | 锡瓦斯体育 | 伊斯坦布尔 | 0:2 | 21/22土超第32轮 | 
| 土超 | 2022-04-05 01:30 | 伊斯坦布尔 | 马拉耶士邦 | 1:0 | 21/22土超第31轮 | 
| 土甲 | 2022-03-19 21:00 | 阿达纳 | 伊斯坦布尔 | 2:1 | 21/22土超第30轮 | 
| 土超 | 2022-03-14 21:00 | 伊斯坦布尔 | 安塔利亚体育 | 0:1 | 21/22土超第29轮 | 
| 土超 | 2022-03-08 01:00 | 贝西克塔斯 | 伊斯坦布尔 | 2:2 | 21/22土超第28轮 | 
| 土超 | 2022-02-26 21:00 | 伊斯坦布尔 | 卡拉古拉克 | 1:2 | 21/22土超第27轮 | 
| 土超 | 2022-02-19 01:00 | 里泽斯堡 | 伊斯坦布尔 | 0:2 | 21/22土超第26轮 | 
| 土超 | 2022-02-12 21:00 | 伊斯坦布尔 | 加济安泰普体育 | 2:0 | 21/22土超第25轮 | 
| 土超 | 2022-02-05 23:59 | 费内巴切 | 伊斯坦布尔 | 0:1 | 21/22土超第24轮 | 
| 土超 | 2022-01-22 23:59 | 伊斯坦布尔 | 哥兹塔比 | 1:2 | 21/22土超第23轮 | 
| 土超 | 2022-01-19 22:00 | 开塞利体育 | 伊斯坦布尔 | 1:0 | 21/22土超第22轮 | 
| 土超 | 2022-01-08 21:00 | 阿兰亚斯堡 | 伊斯坦布尔 | 1:1 | 21/22土超第20轮 | 
| 土超 | 2021-12-25 23:59 | 特拉布宗体育 | 伊斯坦布尔 | 0:0 | 21/22土超第19轮 | 
| 土超 | 2021-12-21 22:00 | 伊斯坦布尔 | 吉里森士堡 | 3:1 | 21/22土超第18轮 | 
| 土超 | 2021-12-18 23:59 | 加拉塔萨雷 | 伊斯坦布尔 | 1:1 | 21/22土超第17轮 | 
| 土超 | 2021-12-11 21:00 | 伊斯坦布尔 | 卡斯帕萨 | 2:1 | 21/22土超第16轮 | 
| 土超 | 2021-12-05 21:00 | 哈塔斯堡 | 伊斯坦布尔 | 0:3 | 21/22土超第15轮 | 
| 土超 | 2021-11-27 01:00 | 伊斯坦布尔 | 阿尔塔伊 | 0:0 | 21/22土超第14轮 | 
| 土超 | 2021-11-20 21:00 | 伊斯坦布尔 | 锡瓦斯体育 | 2:1 | 21/22土超第13轮 | 
| 土超 | 2021-11-06 21:00 | 马拉耶士邦 | 伊斯坦布尔 | 1:3 | 21/22土超第12轮 | 
| 土超 | 2021-11-02 01:00 | 伊斯坦布尔 | 阿达纳 | 2:1 | 21/22土超第11轮 | 
| 土超 | 2021-10-24 21:00 | 安塔利亚体育 | 伊斯坦布尔 | 1:2 | 21/22土超第10轮 | 
| 土超 | 2021-10-16 01:00 | 伊斯坦布尔 | 贝西克塔斯 | 3:2 | 21/22土超第9轮 | 
| 2021-10-08 22:00 | 伊斯坦布尔 | 高卡尔利 | 3:1 | ||
| 土超 | 2021-10-02 01:00 | 卡拉古拉克 | 伊斯坦布尔 | 3:1 | 21/22土超第8轮 | 
| 土超 | 2021-09-26 21:00 | 伊斯坦布尔 | 里泽斯堡 | 3:0 | 21/22土超第7轮 | 
| 土超 | 2021-09-22 22:00 | 加济安泰普体育 | 伊斯坦布尔 | 1:0 | 21/22土超第6轮 | 
| 土超 | 2021-09-19 23:59 | 伊斯坦布尔 | 费内巴切 | 2:0 | 21/22土超第5轮 | 
| 土超 | 2021-09-13 01:00 | 哥兹塔比 | 伊斯坦布尔 | 2:1 | 21/22土超第4轮 | 
| 2021-09-04 23:00 | 伊斯坦布尔 | 卡拉古拉克 | 3:1 | ||
| 土超 | 2021-08-29 00:15 | 伊斯坦布尔 | 开塞利体育 | 0:1 | 21/22土超第3轮 | 
| 土超 | 2021-08-23 00:15 | 科尼亚体育 | 伊斯坦布尔 | 2:1 | 21/22土超第2轮 | 
| 土超 | 2021-08-16 00:15 | 伊斯坦布尔 | 阿兰亚斯堡 | 0:1 | 21/22土超第1轮 | 
| 2021-08-06 23:59 | 伊斯坦布尔 | 马拉耶士邦 | 0:0 | ||
| 2021-08-03 23:59 | 伊斯坦布尔 | 哈塔斯堡 | 2:2 | ||
| 2021-07-24 23:59 | 特拉布宗体育 | 伊斯坦布尔 | 0:0 | ||
| 土超 | 2021-05-15 23:00 | 里泽斯堡 | 伊斯坦布尔 | 0:2 | 20/21土超第42轮 | 
| 土超 | 2021-05-12 01:30 | 伊斯坦布尔 | 开塞利体育 | 0:0 | 20/21土超第41轮 | 
| 土超 | 2021-05-09 01:30 | 锡瓦斯体育 | 伊斯坦布尔 | 0:0 | 20/21土超第40轮 | 
| 土超 | 2021-05-03 21:00 | 伊斯坦布尔 | 安卡拉古库 | 2:1 | 20/21土超第39轮 | 
| 土甲 | 2021-04-29 21:00 | 埃祖姆BB | 伊斯坦布尔 | 1:2 | 20/21土超第38轮 | 
| 土超 | 2021-04-25 21:00 | 伊斯坦布尔 | 阿兰亚斯堡 | 0:0 | 20/21土超第37轮 | 
| 土超 | 2021-04-22 23:59 | 卡斯帕萨 | 伊斯坦布尔 | 0:1 | 20/21土超第36轮 | 
| 土超 | 2021-04-18 23:59 | 伊斯坦布尔 | 费内巴切 | 1:2 | 20/21土超第35轮 | 
| 土甲 | 2021-04-08 21:00 | 加济安泰普体育 | 伊斯坦布尔 | 2:0 | 20/21土超第33轮 | 
| 土超 | 2021-04-04 21:00 | 伊斯坦布尔 | 马拉耶士邦 | 3:1 | 20/21土超第32轮 | 
| 土超 | 2021-03-21 21:00 | 代尼兹利体育 | 伊斯坦布尔 | 0:0 | 20/21土超第31轮 | 
