【NBA】2020年10月7日NBA总决赛G4  湖人VS热火第一节得分数据况表
                    
                        
		
                        
                            发布时间:2020-10-07 10:42  阅读次数:
                        
                        | 时间 | 球队 | 玩 | 得分了 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 |  | 第一季度末 | 27-22 | |
| 0.0 |  | 吉米·巴特勒(Jimmy Butler)22呎上拉跳投 | 27-22 | |
| 14.1 |  | 亚历克斯·卡鲁索两分球命中 | 27-20 | |
| 32.4 |  | 拉琼·隆多防守篮板 | 25-20 | |
| 33.9 |  | 肯德里克·纳恩(Kendrick Nunn)16英尺上拉跳投未中 | 25-20 | |
| 44.3 |  | 凯尔·库兹马(Kyle Kuzma)23呎距离三分跳投命中(安东尼·戴维斯助攻) | 25-20 | |
| 59.3 |  | 拉琼·隆多防守篮板 | 22-20 | |
| 1:00 |  | 安德烈·伊瓜达拉投丢9英尺两分球 | 22-20 | |
| 1:16 |  | 勒布朗·詹姆斯传球失误(安德烈·伊瓜达拉抢断) | 22-20 | |
| 1:33 |  | Jae Crowder参加了Bam Adebayo的比赛 | 22-20 | |
| 1:33 |  | 班·阿德巴约(Bam Adebayo)失误 | 22-20 | |
| 1:33 |  | 巴姆·阿德巴约(Bam Adebayo)进攻冲锋 | 22-20 | |
| 1:47 |  | 勒布朗·詹姆斯罚球2罚2中 | 22-20 | |
| 1:47 |  | 班·阿德巴约(Bam Adebayo)参加凯利·奥林尼克(Kelly Olynyk)的比赛 | 21-20 | |
| 1:47 |  | 湖人队进攻篮板 | 21-20 | |
| 1:47 |  | 勒布朗·詹姆斯投丢罚球2 | 21-20 | |
| 1:47 |  | 凯利奥林克个人犯规 | 21-20 | |
| 1:55 |  | 勒布朗·詹姆斯进入肯塔特维尔·考德威尔·波普的行列 | 21-20 | |
| 2:10 |  | 吉米·巴特勒(Jimmy Butler)13呎上拉跳投 | 21-20 | |
| 2:21 |  | 拉昂·隆多(Rajon Rondo)传球失误 | 21-18 | |
| 2:39 |  | 安东尼·戴维斯防守篮板 | 21-18 | |
| 2:40 |  | 泰勒·赫罗投丢23英尺三分球 | 21-18 | |
| 2:50 |  | 安德烈·伊瓜达拉(Andre Iguodala)参加了Jae Crowder的比赛 | 21-18 | |
| 2:50 |  | 湖人全程暂停 | 21-18 | |
| 2:52 |  | 泰勒·赫罗防守篮板 | 21-18 | |
| 2:53 |  | 拉琼·朗多投丢两分 | 21-18 | |
| 3:07 |  | 吉米·巴特勒(Jimmy Butler)10呎行车浮动跳投 | 21-18 | |
| 3:16 |  | Kentavious Caldwell-Pope进行20呎上拉跳投(Rajon Rondo助攻) | 21-16 | |
| 3:36 |  | 吉米·巴特勒(Jimmy Butler)12呎距离两分球命中 | 19-16 | |
| 3:53 |  | 凯尔·库兹马(Kyle Kuzma)18呎后跳跳投(安东尼·戴维斯助攻) | 19-14 | |
| 4:11 |  | 亚历克斯·卡鲁索(Alex Caruso)参加德怀特·霍华德(Dwight Howard)的比赛 | 17-14 | |
| 4:11 |  | 凯利奥林克犯规 | 17-14 | |
| 4:11 |  | 湖人队防守篮板 | 17-14 | |
| 4:12 |  | 安东尼·戴维斯(Anthony Davis)阻挡了凯利·奥林尼克(Kelly Olynyk)的5英尺上篮得分 | 17-14 | |
| 4:22 |  | 安东尼·戴维斯4呎距离两分球命中(肯塔夫·考德威尔-波普助攻) | 17-14 | |
| 4:34 |  | 凯尔·库兹马防守篮板 | 15-14 | |
| 4:35 |  | 泰勒·赫罗投丢两分 | 15-14 | |
| 4:40 |  | 吉米·巴特勒防守篮板 | 15-14 | |
| 4:40 |  | 拉琼·朗多(Rajon Rondo)射门得分 | 15-14 | |
| 4:47 |  | 安东尼·戴维斯防守篮板 | 15-14 | |
| 4:49 |  | 肯德里克·纳恩(Kendrick Nunn)15英尺后跳投篮未中 | 15-14 | |
| 4:59 |  | 吉米·巴特勒防守篮板 | 15-14 | |
| 5:02 |  | 肯塔莫特·考德威尔·波普投丢14英尺两分球 | 15-14 | |
| 5:07 |  | 凯尔·库兹马(Kyle Kuzma)饰演丹尼·格林(Danny Green) | 15-14 | |
| 5:07 |  | 拉琼·朗多(Rajon Rondo)进入勒布朗·詹姆斯(LeBron James)比赛 | 15-14 | |
| 5:07 |  | 肯德里克·纳恩(Kendrick Nunn)进入比赛,邓肯·罗宾逊(Duncan Robinson) | 15-14 | |
| 5:07 |  | Kelly Olynyk参加了Bam Adebayo的比赛 | 15-14 | |
| 5:07 |  | 邓肯·罗宾逊个人犯规 | 15-14 | |
| 5:12 |  | 丹尼·格林防守篮板 | 15-14 | |
| 5:13 |  | 泰勒·赫罗(Tyler Herro)错过跑步上拉跳投 | 15-14 | |
| 5:19 |  | 泰勒·赫罗防守篮板 | 15-14 | |
| 5:21 |  | 肯塔莫特·考德威尔-波佩投丢26英尺三分跳投 | 15-14 | |
| 5:35 |  | 邓肯·罗宾逊上篮得分(吉米·巴特勒助攻) | 15-14 | |
| 5:57 |  | 勒布朗·詹姆斯1英尺扣篮 | 15-12 | |
| 6:00 |  | 邓肯·罗宾逊传球失误(勒布朗·詹姆斯抢断) | 13-12 | |
| 6:22 |  | 丹尼-格林跳投命中23英尺三分球(勒布朗·詹姆斯助攻) | 13-12 | |
| 6:31 |  | 热满超时 | 10-12 | |
| 6:31 |  | 邓肯·罗宾逊个人犯规 | 10-12 | |
| 6:40 |  | 泰勒·赫罗(Tyler Herro)12呎距离跳投得分(Jae Crowder助攻) | 10-12 | |
| 6:49 |  | 勒布朗·詹姆斯传球失误(邓肯·罗宾逊抢断) | 10-10 | |
| 7:06 |  | 勒布朗·詹姆斯防守篮板 | 10-10 | |
| 7:07 |  | Jae Crowder错过27英尺三分跳投 | 10-10 | |
| 7:20 |  | 肯塔莫特·考德威尔-波佩(24呎距离三分跳投)(勒布朗·詹姆斯助攻) | 10-10 | |
| 7:44 |  | 邓肯·罗宾逊23英尺三分球命中(吉米·巴特勒助攻) | 7-10 | |
| 7:55 |  | 泰勒·赫罗防守篮板 | 7-7 | |
| 7:56 |  | 安东尼-戴维斯投篮未中 | 7-7 | |
| 8:17 |  | Tyler Herro两分球命中 | 7-7 | |
| 8:41 |  | 肯塔莫特·考德威尔-波普3呎距离两分球命中(勒布朗·詹姆斯助攻) | 7-5 | |
| 8:52 |  | 巴姆·阿德巴约个人犯规 | 5-5 | |
| 9:00 |  | 班·阿德巴约(Bam Adebayo)跳出界外 | 5-5 | |
| 9:02 |  | 勒布朗·詹姆斯传球失误(巴姆·阿德巴约抢断) | 5-5 | |
| 9:14 |  | 吉米·巴特勒罚罚1中的1 | 5-5 | |
| 9:14 |  | 德怀特·霍华德射门犯规 | 5-4 | |
| 9:14 |  | 吉米·巴特勒3呎距离两分球 | 5-4 | |
| 9:33 |  | 肯塔莫特·考德威尔-波佩跳投三分(勒布朗·詹姆斯助攻) | 5-2 | |
| 9:37 |  | 勒布朗·詹姆斯进攻篮板 | 2-2 | |
| 9:38 |  | Jae Crowder阻止了德怀特·霍华德的上篮 | 2-2 | |
| 9:47 |  | 安东尼·戴维斯防守篮板 | 2-2 | |
| 9:48 |  | 巴姆·阿德巴约(Bam Adebayo)4呎勾射未中 | 2-2 | |
| 10:04 |  | 德怀特·霍华德3秒失误 | 2-2 | |
| 10:20 |  | 德怀特·霍华德防守篮板 | 2-2 | |
| 10:21 |  | 泰勒·赫罗(Tyler Herro)投失17英尺上拉跳投 | 2-2 | |
| 10:25 |  | 巴姆·阿德巴约进攻篮板 | 2-2 | |
| 10:27 |  | 邓肯·罗宾逊投失三分球 | 2-2 | |
| 10:39 |  | 肯塔维特·考德威尔-波佩传球失误 | 2-2 | |
| 10:50 |  | 拍钟失误 | 2-2 | |
| 11:19 |  | 安东尼·戴维斯(Anthony Davis)扣篮(Kentavious Caldwell-Pope助攻) | 2-2 | |
| 11:38 |  | 班·阿德巴约(Bam Adebayo)两分球命中(泰勒·赫罗(Tyler Herro助攻) | 0-2 | |
| 11:41 |  | 德怀特·霍华德传球失误(泰勒·赫罗抢断) | 0-0 | |
| 11:44 |  | 德怀特·霍华德进攻篮板 | 0-0 | |
| 11:46 |  | 安东尼·戴维斯投丢两分 | 0-0 | |
| 12:00 |  | 德怀特·霍华德(Dwight Howard)对班·阿德巴约(Bam Adebayo)(勒布朗·詹姆斯获得控球权) | 0-0 | 
