【NBA】2020年10月7日NBA总决赛G4 湖人VS热火第四节得分数据况表
                    
                        
		
                        
                            发布时间:2020-10-07 11:40  阅读次数:
                        
                        | 时间 | 球队 | 玩 | 得分了 | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 |  | Andre Iguodala参加了Bam Adebayo的比赛 | 75-70 | |
| 12:00 |  | 肯德里克·纳恩(Kendrick Nunn)进入比赛,邓肯·罗宾逊(Duncan Robinson) | 75-70 | |
| 12:00 |  | 凯尔·库兹马(Kyle Kuzma)参加安东尼戴维斯的比赛 | 75-70 | |
| 11:39 |  | 凯尔·库兹马投失23英尺三分球 | 75-70 | |
| 11:38 |  | 吉米·巴特勒防守篮板 | 75-70 | |
| 11:13 |  | 肯德里克·纽恩(Kendrick Nunn)6英尺两分投篮未中 | 75-70 | |
| 11:12 |  | 勒布朗·詹姆斯防守篮板 | 75-70 | |
| 11:04 |  | 拉贡·朗多(Rajon Rondo)27呎三分投篮未中 | 75-70 | |
| 11:03 |  | 泰勒·赫罗防守篮板 | 75-70 | |
| 10:47 |  | 吉米·巴特勒(Jimmy Butler)5呎距离两分球命中 | 75-72 | |
| 10:38 |  | 肯德里克·努恩射门犯规 | 75-72 | |
| 10:38 |  | 凯尔·库兹马罚球2罚1中 | 76-72 | |
| 10:38 |  | 凯尔·库兹马投丢罚球2共2 | 76-72 | |
| 10:38 |  | 凯利·奥林尼克防守篮板 | 76-72 | |
| 10:21 |  | 安德烈·伊瓜达拉(Andre Iguodala)投篮未中20英尺 | 76-72 | |
| 10:20 |  | 勒布朗·詹姆斯防守篮板 | 76-72 | |
| 10:15 |  | 亚历克斯·卡鲁索(Alex Caruso)出界 | 76-72 | |
| 9:59 |  | 泰勒·赫罗27呎距离三分跳投命中(吉米·巴特勒助攻) | 76-75 | |
| 9:34 |  | 凯利奥林克射门 | 76-75 | |
| 9:34 |  | 马基夫莫里斯罚球3罚1中 | 77-75 | |
| 9:34 |  | 马基夫·莫里斯罚球3罚2中 | 78-75 | |
| 9:34 |  | 安东尼·戴维斯(Anthony Davis)进入拉琼·朗多(Rajon Rondo)的比赛 | 78-75 | |
| 9:34 |  | 马基夫莫里斯罚球3罚3 | 79-75 | |
| 9:11 |  | 安东尼·戴维斯(Anthony Davis)挡住肯德里克·纳恩(Kendrick Nunn)的2英尺2分球 | 79-75 | |
| 9:10 |  | 热火进攻篮板 | 79-75 | |
| 9:10 |  | 拍钟失误 | 79-75 | |
| 8:47 |  | 勒布朗·詹姆斯投中14英尺两分 | 81-75 | |
| 8:46 |  | 热满超时 | 81-75 | |
| 8:46 |  | 班·阿德巴约(Bam Adebayo)参加凯利·奥林尼克(Kelly Olynyk)的比赛 | 81-75 | |
| 8:46 |  | 邓肯·罗宾逊(Duncan Robinson)参加比赛 | 81-75 | |
| 8:46 |  | Jae Crowder参加Andre Iguodala的比赛 | 81-75 | |
| 8:22 |  | 泰勒·赫罗(Tyler Herro)20呎上拉跳投未中 | 81-75 | |
| 8:22 |  | 热火进攻篮板 | 81-75 | |
| 8:22 |  | 拍钟失误 | 81-75 | |
| 8:01 |  | 亚历克斯·卡鲁索投丢26英尺三分球 | 81-75 | |
| 8:00 |  | 马基夫莫里斯进攻篮板 | 81-75 | |
| 7:50 |  | 马基夫莫里斯投丢27英尺三分球 | 81-75 | |
| 7:48 |  | Jae Crowder防守篮板 | 81-75 | |
| 7:39 |  | 泰勒-赫罗跳投命中三分(邓肯·罗宾逊助攻) | 81-78 | |
| 7:38 |  | 湖人全程暂停 | 81-78 | |
| 7:38 |  | Kentavious Caldwell-Pope参加Kyle Kuzma的比赛 | 81-78 | |
| 7:26 |  | 安东尼·戴维斯(Antonio Caldwell-Pope助攻) | 83-78 | |
| 7:00 |  | 邓肯·罗宾逊26英尺三分球命中(Jae Crowder助攻) | 83-81 | |
| 6:38 |  | 肯塔莫特·考德威尔-波佩投丢26英尺三分跳投 | 83-81 | |
| 6:37 |  | 巴姆·阿德巴约防守篮板 | 83-81 | |
| 6:27 |  | 吉米·巴特勒(Jimmy Butler)上篮得分 | 83-83 | |
| 6:08 |  | 勒布朗·詹姆斯上篮得分 | 85-83 | |
| 6:08 |  | Jae Crowder射门犯规 | 85-83 | |
| 6:08 |  | 拉琼·朗多(Rajon Rondo)参加比赛 | 85-83 | |
| 6:08 |  | 勒布朗·詹姆斯罚球1罚1中 | 86-83 | |
| 5:54 |  | 泰勒·赫罗旅行 | 86-83 | |
| 5:37 |  | 勒布朗·詹姆斯投丢31英尺三分上拉跳投 | 86-83 | |
| 5:36 |  | 拉琼·隆多进攻篮板 | 86-83 | |
| 5:33 |  | Jae Crowder射门犯规 | 86-83 | |
| 5:33 |  | 勒布朗·詹姆斯罚球2罚1中 | 87-83 | |
| 5:33 |  | 勒布朗·詹姆斯罚球2罚2中 | 88-83 | |
| 5:10 |  | 班·阿德巴约(Bam Adebayo)上篮得分(吉米·巴特勒助攻) | 88-85 | |
| 4:48 |  | 勒布朗·詹姆斯投丢31英尺三分上拉跳投 | 88-85 | |
| 4:45 |  | 肯塔维德·考德威尔-波普进攻篮板 | 88-85 | |
| 4:38 |  | 安东尼·戴维斯投丢14英尺两分球 | 88-85 | |
| 4:37 |  | 勒布朗·詹姆斯进攻篮板 | 88-85 | |
| 4:37 |  | Jae Crowder球犯规 | 88-85 | |
| 4:37 |  | 勒布朗·詹姆斯罚球2罚1中 | 89-85 | |
| 4:37 |  | Markieff Morris为Alex Caruso参加比赛 | 89-85 | |
| 4:37 |  | 勒布朗·詹姆斯罚球2罚2中 | 90-85 | |
| 4:25 |  | 泰勒·赫罗19呎距离两分球命中(吉米·巴特勒助攻) | 90-87 | |
| 3:58 |  | 肯塔维特·考德威尔-波佩投丢27英尺三分跳投 | 90-87 | |
| 3:56 |  | Jae Crowder防守篮板 | 90-87 | |
| 3:50 |  | 热满超时 | 90-87 | |
| 3:39 |  | 肯塔维德·考德威尔-波佩犯规 | 90-87 | |
| 3:39 |  | 泰勒·赫罗罚球2罚1中 | 90-88 | |
| 3:39 |  | 泰勒·赫罗投丢2罚2中 | 90-88 | |
| 3:39 |  | 勒布朗·詹姆斯防守篮板 | 90-88 | |
| 3:14 |  | 勒布朗·詹姆斯投失28英尺后跳投篮 | 90-88 | |
| 3:13 |  | 吉米·巴特勒防守篮板 | 90-88 | |
| 3:05 |  | 吉米·巴特勒投丢23英尺三分球 | 90-88 | |
| 3:04 |  | 勒布朗·詹姆斯防守篮板 | 90-88 | |
| 2:58 |  | 肯塔莫特·考德威尔·波普(Kentavious Caldwell-Pope)投中23英尺三分球 | 93-88 | |
| 2:39 |  | 拉昂·隆多个人犯规 | 93-88 | |
| 2:39 |  | 湖人全程暂停 | 93-88 | |
| 2:25 |  | 拍钟失误 | 93-88 | |
| 2:02 |  | 肯塔维特·考德威尔-波佩(Kentavious Caldwell-Pope)上篮得分(勒布朗·詹姆斯助攻) | 95-88 | |
| 1:49 |  | 邓肯-罗宾逊投失26英尺三分球 | 95-88 | |
| 1:46 |  | 吉米·巴特勒进攻篮板 | 95-88 | |
| 1:37 |  | Jae Crowder 25呎距离三分跳投命中(Jimmy Butler助攻) | 95-91 | |
| 1:25 |  | Rajon Rondo两分球命中 | 97-91 | |
| 1:01 |  | 泰勒·赫罗(Tyler Herro)13英尺上拉跳投未中 | 97-91 | |
| 1:00 |  | 安东尼·戴维斯防守篮板 | 97-91 | |
| 39.5 |  | 安东尼·戴维斯28呎距离三分跳投(Rajon Rondo助攻) | 100-91 | |
| 39.5 |  | 热满超时 | 100-91 | |
| 39.5 |  | 亚历克斯·卡鲁索(Alex Caruso)进入市场 | 100-91 | |
| 31.5 |  | 吉米·巴特勒(Jimmy Butler)扣篮(泰勒·赫罗(Tyler Herro助攻) | 100-93 | |
| 24.9 |  | 安东尼-戴维斯传球失误 | 100-93 | |
| 20.5 |  | 安东尼·戴维斯(Anthony Davis)阻止吉米·巴特勒(Jimmy Butler)的上篮得分 | 100-93 | |
| 18.0 |  | 肯塔维德·考德威尔-珀佩防守篮板 | 100-93 | |
| 10.9 |  | 邓肯·罗宾逊个人犯规 | 100-93 | |
| 10.9 |  | 勒布朗·詹姆斯罚球2罚1中 | 101-93 | |
| 10.9 |  | 勒布朗·詹姆斯罚球2罚2中 | 102-93 | |
| 1.1 |  | Tyler Herro 26呎三分球命中(Jimmy Butler助攻) | 102-96 | |
| 0.0 |  | 第四季度末 | 102-96 | |
| 0.0 |  | 比赛结束 | 102-96 | 
