- 赛事介绍
日职联
日本职业足球联赛(日语:日本プロサッカーリーグ,英语:Japan Professional Football League),简称J联赛(日语:Jリーグ,英语:J. League),是由公益财团法人日本足球协会与公益社团法人日本职业足球联盟主办、J联赛各加盟俱乐部主管的日本最高级别职业足球联赛系统。
1993年日本职业足球联赛举办首届赛事,1999年起联赛拆分为日本职业足球甲级联赛(J1联赛)及日本职业足球乙级联赛(J2联赛),同时设立升降级制度,2014年开设日本职业足球丙级联赛(J3联赛)。2017赛季,J联赛共有来自日本38个都道府县的57家足球俱乐部加盟,其中J1联赛有参赛队伍18支、J2联赛22支、J3联赛17支,另有6家日本足球联赛(JFL)俱乐部成为日本职业足球联赛百年构想加盟会员 。
1993年日本职业足球联赛举办首届赛事,1999年起联赛拆分为日本职业足球甲级联赛(J1联赛)及日本职业足球乙级联赛(J2联赛),同时设立升降级制度,2014年开设日本职业足球丙级联赛(J3联赛)。2017赛季,J联赛共有来自日本38个都道府县的57家足球俱乐部加盟,其中J1联赛有参赛队伍18支、J2联赛22支、J3联赛17支,另有6家日本足球联赛(JFL)俱乐部成为日本职业足球联赛百年构想加盟会员 。
- 历史赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比赛结果 | 赛事阶段 |
日职 | 2020-09-23 18:00 | 松本山雅 | FC琉球 | 1:6 | 20日职乙第21轮 |
日职 | 2020-09-23 18:00 | 神户胜利船 | 鸟栖沙岩 | 4:3 | 20日职第18轮 |
日职 | 2020-09-23 18:00 | 大分三神 | 广岛三箭 | 0:2 | 20日职第18轮 |
日职 | 2020-09-23 18:00 | 鹿岛鹿角 | 湘南海洋 | 1:0 | 20日职第18轮 |
日职 | 2020-09-23 17:30 | 札幌冈萨多 | 柏太阳神 | 0:1 | 20日职第18轮 |
日职 | 2020-09-20 18:00 | 浦和红钻 | 川崎前锋 | 0:3 | 20日职第17轮 |
日职 | 2020-09-20 18:00 | 东京FC | 仙台维加泰 | 1:0 | 20日职第17轮 |
日职 | 2020-09-20 17:00 | 大分三神 | 横滨FC | 1:0 | 20日职第17轮 |
日职 | 2020-09-19 18:00 | 磐田喜悦 | 枥木SC | 2:3 | 20日职乙第20轮 |
日职 | 2020-09-19 17:30 | 湘南海洋 | 清水鼓动 | 0:3 | 20日职第17轮 |
日职 | 2020-09-19 17:00 | 大阪樱花 | 鹿岛鹿角 | 1:2 | 20日职第17轮 |
日职 | 2020-09-19 16:00 | 名古屋鲸八 | 神户胜利船 | 2:1 | 20日职第17轮 |
日职 | 2020-09-19 15:00 | 鸟栖沙岩 | 横滨水手 | 1:3 | 20日职第17轮 |
日职 | 2020-09-19 14:00 | 松本山雅 | 长崎航海 | 2:2 | 20日职乙第20轮 |
日职 | 2020-09-19 13:00 | 札幌冈萨多 | 大阪钢巴 | 0:1 | 20日职第17轮 |
日职 | 2020-09-16 18:30 | 鸟栖沙岩 | 札幌冈萨多 | 0:2 | 20日职第12轮 |
日职 | 2020-09-16 18:30 | 横滨水手 | 清水鼓动 | 3:0 | 20日职第24轮 |
日职 | 2020-09-16 18:00 | 东京FC | 大分三神 | 2:3 | 20日职第24轮 |
日职 | 2020-09-16 18:00 | 神户胜利船 | 大阪樱花 | 0:1 | 20日职第25轮 |
日职 | 2020-09-13 18:00 | 横滨水手 | 大阪樱花 | 1:2 | 20日职第16轮 |
日职 | 2020-09-13 18:00 | 大阪钢巴 | 湘南海洋 | 0:1 | 20日职第16轮 |
日职 | 2020-09-13 17:45 | 鸟栖沙岩 | 柏太阳神 | 2:1 | 20日职第16轮 |
日职 | 2020-09-13 17:30 | 川崎前锋 | 广岛三箭 | 5:1 | 20日职第16轮 |
日职 | 2020-09-13 17:00 | 仙台维加泰 | 大分三神 | 0:3 | 20日职第16轮 |
日职 | 2020-09-13 12:05 | 札幌冈萨多 | 浦和红钻 | 3:4 | 20日职第16轮 |
日职 | 2020-09-12 18:00 | 神户胜利船 | 东京FC | 2:2 | 20日职第16轮 |
日职 | 2020-09-12 17:00 | 清水鼓动 | 鹿岛鹿角 | 1:2 | 20日职第16轮 |
日职 | 2020-09-09 18:30 | 大阪樱花 | 札幌冈萨多 | 2:0 | 20日职第15轮 |
日职 | 2020-09-09 18:30 | 磐田喜悦 | 水户蜀葵 | 0:0 | 20日职乙第18轮 |
日职 | 2020-09-09 18:30 | 浦和红钻 | 鸟栖沙岩 | 2:2 | 20日职第15轮 |
日职 | 2020-09-09 18:30 | 名古屋鲸八 | 横滨水手 | 2:1 | 20日职第15轮 |
日职 | 2020-09-09 18:30 | 大阪樱花 | 札幌冈萨多 | 2:0 | 20日职第15轮 |
日职 | 2020-09-09 18:30 | 磐田喜悦 | 水户蜀葵 | 0:0 | 20日职乙第18轮 |
日职 | 2020-09-09 18:30 | 浦和红钻 | 鸟栖沙岩 | 2:2 | 20日职第15轮 |
日职 | 2020-09-09 18:30 | 名古屋鲸八 | 横滨水手 | 2:1 | 20日职第15轮 |
日职 | 2020-09-09 18:00 | 东京FC | 横滨FC | 2:1 | 20日职第15轮 |
日职 | 2020-09-09 18:00 | 广岛三箭 | 清水鼓动 | 4:1 | 20日职第15轮 |
日职 | 2020-09-09 18:00 | 鹿岛鹿角 | 仙台维加泰 | 2:1 | 20日职第15轮 |
日职 | 2020-09-09 18:00 | 大分三神 | 湘南海洋 | 2:2 | 20日职第15轮 |
日职 | 2020-09-09 18:00 | 东京FC | 横滨FC | 2:1 | 20日职第15轮 |
日职 | 2020-09-09 18:00 | 广岛三箭 | 清水鼓动 | 4:1 | 20日职第15轮 |
日职 | 2020-09-09 18:00 | 大分三神 | 湘南海洋 | 2:2 | 20日职第15轮 |
日职 | 2020-09-09 18:00 | 鹿岛鹿角 | 仙台维加泰 | 2:1 | 20日职第15轮 |
日职 | 2020-09-09 17:30 | 川崎前锋 | 神户胜利船 | 3:2 | 20日职第15轮 |
日职 | 2020-09-09 17:30 | 川崎前锋 | 神户胜利船 | 3:2 | 20日职第15轮 |
日职 | 2020-09-05 18:00 | 大阪樱花 | 浦和红钻 | 3:0 | 20日职第14轮 |
日职 | 2020-09-05 18:00 | 大阪樱花 | 浦和红钻 | 3:0 | 20日职第14轮 |
日职 | 2020-09-05 17:45 | 鸟栖沙岩 | 横滨FC | 3:0 | 20日职第14轮 |
日职 | 2020-09-05 17:45 | 鸟栖沙岩 | 横滨FC | 3:0 | 20日职第14轮 |
日职 | 2020-09-05 17:30 | 湘南海洋 | 神户胜利船 | 1:1 | 20日职第14轮 |
日职 | 2020-09-05 17:30 | 大分三神 | 东京FC | 0:1 | 20日职第14轮 |
日职 | 2020-09-05 17:30 | 仙台维加泰 | 大阪钢巴 | 1:4 | 20日职第14轮 |
日职 | 2020-09-05 17:30 | 湘南海洋 | 神户胜利船 | 1:1 | 20日职第14轮 |
日职 | 2020-09-05 17:30 | 仙台维加泰 | 大阪钢巴 | 1:4 | 20日职第14轮 |
日职 | 2020-09-05 17:30 | 大分三神 | 东京FC | 0:1 | 20日职第14轮 |
日职 | 2020-09-05 17:00 | 松本山雅 | 山形山神 | 1:0 | 20日职乙第17轮 |
日职 | 2020-09-05 17:00 | 名古屋鲸八 | 鹿岛鹿角 | 1:3 | 20日职第14轮 |
日职 | 2020-09-05 17:00 | 横滨水手 | 川崎前锋 | 1:3 | 20日职第14轮 |
日职 | 2020-09-05 17:00 | 清水鼓动 | 柏太阳神 | 1:2 | 20日职第14轮 |
日职 | 2020-09-05 17:00 | 名古屋鲸八 | 鹿岛鹿角 | 1:3 | 20日职第14轮 |
日职 | 2020-09-05 17:00 | 松本山雅 | 山形山神 | 1:0 | 20日职乙第17轮 |
日职 | 2020-09-05 17:00 | 横滨水手 | 川崎前锋 | 1:3 | 20日职第14轮 |
日职 | 2020-09-05 17:00 | 清水鼓动 | 柏太阳神 | 1:2 | 20日职第14轮 |
日职 | 2020-09-05 13:00 | 札幌冈萨多 | 广岛三箭 | 0:2 | 20日职第14轮 |
日职 | 2020-09-05 13:00 | 札幌冈萨多 | 广岛三箭 | 0:2 | 20日职第14轮 |
日职 | 2020-09-02 18:30 | 磐田喜悦 | 东京绿茵 | 2:2 | 20日职乙第16轮 |
日职 | 2020-09-02 18:30 | 磐田喜悦 | 东京绿茵 | 2:2 | 20日职乙第16轮 |
日职 | 2020-08-29 18:00 | 广岛三箭 | 仙台维加泰 | 1:1 | 20日职第13轮 |
日职 | 2020-08-29 18:00 | 札幌冈萨多 | 名古屋鲸八 | 0:0 | 20日职第13轮 |
日职 | 2020-08-29 18:00 | 浦和红钻 | 大分三神 | 2:1 | 20日职第13轮 |
日职 | 2020-08-29 18:00 | 川崎前锋 | 清水鼓动 | 5:0 | 20日职第13轮 |
日职 | 2020-08-29 18:00 | 大阪钢巴 | 东京FC | 1:3 | 20日职第13轮 |
日职 | 2020-08-29 17:00 | 松本山雅 | 德岛漩涡 | 1:3 | 20日职乙第15轮 |
日职 | 2020-08-29 17:00 | 神户胜利船 | 横滨水手 | 3:3 | 20日职第13轮 |
日职 | 2020-08-26 18:30 | 横滨水手 | 札幌冈萨多 | 4:1 | 20日职第29轮 |
日职 | 2020-08-26 18:00 | 神户胜利船 | 川崎前锋 | 2:2 | 20日职第24轮 |
日职 | 2020-08-26 18:00 | 东京FC | 鹿岛鹿角 | 1:2 | 20日职第26轮 |
日职 | 2020-08-23 18:00 | 鹿岛鹿角 | 大阪钢巴 | 1:1 | 20日职第12轮 |
日职 | 2020-08-23 18:00 | 浦和红钻 | 神户胜利船 | 1:2 | 20日职第12轮 |
日职 | 2020-08-23 18:00 | 东京FC | 湘南海洋 | 3:0 | 20日职第12轮 |
日职 | 2020-08-23 18:00 | 横滨水手 | 广岛三箭 | 3:1 | 20日职第12轮 |
日职 | 2020-08-23 18:00 | 大阪樱花 | 仙台维加泰 | 2:1 | 20日职第12轮 |
日职 | 2020-08-23 18:00 | 大分三神 | 柏太阳神 | 0:0 | 20日职第12轮 |
日职 | 2020-08-23 17:30 | 磐田喜悦 | 金泽塞维根 | 6:0 | 20日职乙第14轮 |
日职 | 2020-08-23 17:00 | 名古屋鲸八 | 川崎前锋 | 1:0 | 20日职第12轮 |
日职 | 2020-08-22 17:00 | 清水鼓动 | 横滨FC | 2:3 | 20日职第12轮 |
日职 | 2020-08-19 18:30 | 札幌冈萨多 | 大分三神 | 1:1 | 20日职第11轮 |
日职 | 2020-08-19 18:00 | 川崎前锋 | 大阪樱花 | 5:2 | 20日职第11轮 |
日职 | 2020-08-19 18:00 | 湘南海洋 | 名古屋鲸八 | 0:1 | 20日职第11轮 |
日职 | 2020-08-19 18:00 | 清水鼓动 | 横滨水手 | 3:4 | 20日职第11轮 |
日职 | 2020-08-19 18:00 | 大阪钢巴 | 浦和红钻 | 1:3 | 20日职第11轮 |
日职 | 2020-08-19 18:00 | 神户胜利船 | 柏太阳神 | 2:3 | 20日职第11轮 |
日职 | 2020-08-19 18:00 | 广岛三箭 | 东京FC | 3:3 | 20日职第11轮 |
日职 | 2020-08-16 18:00 | 磐田喜悦 | 千叶市原 | 1:2 | 20日职乙第12轮 |
日职 | 2020-08-16 17:30 | 鹿岛鹿角 | 神户胜利船 | 2:2 | 20日职第10轮 |
日职 | 2020-08-15 18:00 | 浦和红钻 | 广岛三箭 | 1:0 | 20日职第10轮 |
日职 | 2020-08-15 18:00 | 东京FC | 名古屋鲸八 | 1:0 | 20日职第10轮 |
日职 | 2020-08-15 17:30 | 大分三神 | 横滨水手 | 1:0 | 20日职第10轮 |
日职 | 2020-08-15 17:00 | 松本山雅 | 福冈黄蜂 | 1:0 | 20日职乙第12轮 |
日职 | 2020-08-15 17:00 | 仙台维加泰 | 清水鼓动 | 0:0 | 20日职第10轮 |
日职 | 2020-08-15 13:00 | 札幌冈萨多 | 川崎前锋 | 1:6 | 20日职第10轮 |
日职 | 2020-08-12 18:00 | 清水鼓动 | 鹿岛鹿角 | 2:3 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-12 18:00 | 广岛三箭 | 鸟栖沙岩 | : | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-12 18:00 | 湘南海洋 | 大阪钢巴 | 1:2 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-12 18:00 | 名古屋鲸八 | 川崎前锋 | 2:2 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-12 18:00 | 札幌冈萨多 | 横滨FC | 1:1 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-12 18:00 | 札幌冈萨多 | 横滨FC | 1:1 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-12 18:00 | 湘南海洋 | 大阪钢巴 | 1:2 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-12 18:00 | 清水鼓动 | 鹿岛鹿角 | 2:3 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-12 18:00 | 名古屋鲸八 | 川崎前锋 | 2:2 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-12 18:00 | 仙台维加泰 | 大阪樱花 | 0:3 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-12 18:00 | 仙台维加泰 | 大阪樱花 | 0:3 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-09 18:00 | 大阪樱花 | 东京FC | 0:0 | 20日职第9轮 |
日职 | 2020-08-09 17:00 | 广岛三箭 | 湘南海洋 | 1:0 | 20日职第9轮 |
日职 | 2020-08-08 18:00 | 磐田喜悦 | 松本山雅 | 2:1 | 20日职乙第10轮 |
日职 | 2020-08-08 18:00 | 川崎前锋 | 大分三神 | 2:0 | 20日职第9轮 |
日职 | 2020-08-08 18:00 | 横滨水手 | 柏太阳神 | 1:1 | 20日职第9轮 |
日职 | 2020-08-08 18:00 | 大阪钢巴 | 横滨FC | 2:1 | 20日职第9轮 |
日职 | 2020-08-08 18:00 | 神户胜利船 | 仙台维加泰 | 1:2 | 20日职第9轮 |
日职 | 2020-08-08 17:30 | 鹿岛鹿角 | 鸟栖沙岩 | 2:0 | 20日职第9轮 |
日职 | 2020-08-08 17:00 | 清水鼓动 | 札幌冈萨多 | 3:1 | 20日职第9轮 |
日职 | 2020-08-08 17:00 | 名古屋鲸八 | 浦和红钻 | 6:2 | 20日职第9轮 |
日职 | 2020-08-05 18:00 | 大分三神 | 大阪钢巴 | 1:1 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-05 18:00 | 鹿岛鹿角 | 川崎前锋 | 2:3 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-05 18:00 | 大阪樱花 | 浦和红钻 | 1:0 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-05 18:00 | 清水鼓动 | 名古屋鲸八 | 0:3 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-05 18:00 | 清水鼓动 | 名古屋鲸八 | 0:3 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-05 18:00 | 大阪樱花 | 浦和红钻 | 1:0 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-05 18:00 | 札幌冈萨多 | 广岛三箭 | 2:1 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-05 18:00 | 鸟栖沙岩 | 横滨FC | 0:1 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-05 18:00 | 札幌冈萨多 | 广岛三箭 | 2:1 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-05 18:00 | 大分三神 | 大阪钢巴 | 1:1 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-05 18:00 | 鹿岛鹿角 | 川崎前锋 | 2:3 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-05 18:00 | 鸟栖沙岩 | 横滨FC | 0:1 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-08-02 17:00 | 松本山雅 | 北九州向日葵 | 1:2 | 20日职乙第9轮 |
日职 | 2020-08-02 13:00 | 札幌冈萨多 | 神户胜利船 | 2:3 | 20日职第8轮 |
日职 | 2020-08-01 18:00 | 大分三神 | 鹿岛鹿角 | 1:4 | 20日职第8轮 |
日职 | 2020-08-01 18:00 | 浦和红钻 | 清水鼓动 | 1:1 | 20日职第8轮 |
日职 | 2020-08-01 18:00 | 东京FC | 鸟栖沙岩 | 2:3 | 20日职第8轮 |
日职 | 2020-08-01 18:00 | 湘南海洋 | 大阪樱花 | 0:1 | 20日职第8轮 |
日职 | 2020-08-01 18:00 | 大阪钢巴 | 川崎前锋 | 0:1 | 20日职第8轮 |
日职 | 2020-08-01 17:00 | 仙台维加泰 | 横滨水手 | 0:1 | 20日职第8轮 |
日职 | 2020-08-01 17:00 | 名古屋鲸八 | 柏太阳神 | 0:1 | 20日职第8轮 |
日职 | 2020-07-04 18:30 | 神户胜利船 | 广岛三箭 | 0:3 | 20日职第2轮 |
日职 | 2020-07-04 18:00 | 川崎前锋 | 鹿岛鹿角 | 2:1 | 20日职第2轮 |
日职 | 2020-07-04 18:00 | 湘南海洋 | 仙台维加泰 | 0:1 | 20日职第2轮 |
日职 | 2020-04-26 16:00 | 大阪钢巴 | 东京FC | : | 20日职第10轮 |
日职 | 2020-04-26 15:00 | 浦和红钻 | 鹿岛鹿角 | : | 20日职第10轮 |
日职 | 2020-04-26 13:00 | 名古屋鲸八 | 神户胜利船 | : | 20日职第10轮 |
日职 | 2020-04-25 18:00 | 大阪樱花 | 横滨水手 | : | 20日职第10轮 |
日职 | 2020-04-25 14:00 | 川崎前锋 | 清水鼓动 | : | 20日职第10轮 |
日职 | 2020-04-25 14:00 | 磐田喜悦 | 千叶市原 | : | 20日职乙第11轮 |
日职 | 2020-04-25 13:00 | 广岛三箭 | 大分三神 | : | 20日职第10轮 |
日职 | 2020-04-25 13:00 | 鸟栖沙岩 | 札幌冈萨多 | : | 20日职第10轮 |
日职 | 2020-04-22 18:30 | 鹿岛鹿角 | 清水鼓动 | : | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-04-22 18:30 | 浦和红钻 | 大阪樱花 | : | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-04-22 18:00 | 鸟栖沙岩 | 广岛三箭 | : | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-04-22 18:00 | 大分三神 | 柏太阳神 | : | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-04-22 18:00 | 仙台维加泰 | 松本山雅 | : | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-04-18 14:00 | 鹿岛鹿角 | 大阪樱花 | : | 20日职第9轮 |
日职 | 2020-04-18 13:00 | 札幌冈萨多 | 名古屋鲸八 | : | 20日职第9轮 |
日职 | 2020-04-18 13:00 | 东京FC | 湘南海洋 | : | 20日职第9轮 |
日职 | 2020-04-18 13:00 | 清水鼓动 | 浦和红钻 | : | 20日职第9轮 |
日职 | 2020-04-18 13:00 | 广岛三箭 | 川崎前锋 | : | 20日职第9轮 |
日职 | 2020-04-18 13:00 | 大分三神 | 横滨FC | : | 20日职第9轮 |
日职 | 2020-04-18 12:00 | 仙台维加泰 | 柏太阳神 | : | 20日职第9轮 |
日职 | 2020-04-17 18:30 | 横滨水手 | 鸟栖沙岩 | : | 20日职第9轮 |
日职 | 2020-04-17 18:00 | 神户胜利船 | 大阪钢巴 | : | 20日职第9轮 |
日职 | 2020-04-12 15:00 | 浦和红钻 | 鸟栖沙岩 | : | 20日职第8轮 |
日职 | 2020-04-12 14:00 | 川崎前锋 | 神户胜利船 | : | 20日职第8轮 |
日职 | 2020-04-12 14:00 | 湘南海洋 | 广岛三箭 | : | 20日职第8轮 |
日职 | 2020-04-12 14:00 | 大阪樱花 | 札幌冈萨多 | : | 20日职第8轮 |
日职 | 2020-04-12 13:00 | 东京FC | 大分三神 | : | 20日职第8轮 |
日职 | 2020-04-12 12:00 | 松本山雅 | 群马温泉 | : | 20日职乙第9轮 |
日职 | 2020-04-11 13:00 | 清水鼓动 | 仙台维加泰 | : | 20日职第8轮 |
日职 | 2020-04-11 13:00 | 名古屋鲸八 | 大阪钢巴 | : | 20日职第8轮 |
日职 | 2020-04-10 18:00 | 川崎前锋 | 鹿岛鹿角 | : | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-04-10 18:00 | 松本山雅 | 浦和红钻 | : | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-04-10 18:00 | 大阪樱花 | 仙台维加泰 | : | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-04-10 18:00 | 大阪钢巴 | 大分三神 | : | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-04-04 18:00 | 浦和红钻 | 大阪樱花 | : | 20日职第7轮 |
日职 | 2020-04-04 16:00 | 大阪钢巴 | 川崎前锋 | : | 20日职第7轮 |
日职 | 2020-04-04 14:00 | 鹿岛鹿角 | 柏太阳神 | : | 20日职第7轮 |
日职 | 2020-04-04 14:00 | 湘南海洋 | 仙台维加泰 | : | 20日职第7轮 |
日职 | 2020-04-04 14:00 | 磐田喜悦 | 德岛漩涡 | : | 20日职乙第8轮 |
日职 | 2020-04-04 13:00 | 横滨水手 | 名古屋鲸八 | : | 20日职第7轮 |
日职 | 2020-04-04 13:00 | 鸟栖沙岩 | 清水鼓动 | : | 20日职第7轮 |
日职 | 2020-04-04 13:00 | 大分三神 | 札幌冈萨多 | : | 20日职第7轮 |
日职 | 2020-04-03 18:00 | 东京FC | 横滨FC | : | 20日职第7轮 |
日职 | 2020-04-03 18:00 | 神户胜利船 | 广岛三箭 | : | 20日职第7轮 |
日职 | 2020-03-29 13:00 | 松本山雅 | 金泽塞维根 | : | 20日职乙第7轮 |
日职 | 2020-03-22 18:00 | 川崎前锋 | 横滨FC | : | 20日职第6轮 |
日职 | 2020-03-22 14:00 | 大阪樱花 | 清水鼓动 | : | 20日职第6轮 |
日职 | 2020-03-22 13:00 | 名古屋鲸八 | 浦和红钻 | : | 20日职第6轮 |
日职 | 2020-03-22 13:00 | 广岛三箭 | 横滨水手 | : | 20日职第6轮 |
日职 | 2020-03-22 13:00 | 鸟栖沙岩 | 大阪钢巴 | : | 20日职第6轮 |
日职 | 2020-03-22 13:00 | 鹿岛鹿角 | 湘南海洋 | : | 20日职第6轮 |
日职 | 2020-03-22 12:00 | 札幌冈萨多 | 神户胜利船 | : | 20日职第6轮 |
日职 | 2020-03-22 12:00 | 仙台维加泰 | 大分三神 | : | 20日职第6轮 |
日职 | 2020-03-18 18:30 | 浦和红钻 | 仙台维加泰 | : | 20日职第5轮 |
日职 | 2020-03-18 18:30 | 磐田喜悦 | 枥木SC | : | 20日职乙第5轮 |
日职 | 2020-03-18 18:00 | 鹿岛鹿角 | 鸟栖沙岩 | : | 20日职第5轮 |
日职 | 2020-03-18 18:00 | 东京FC | 广岛三箭 | : | 20日职第5轮 |
日职 | 2020-03-18 18:00 | 川崎前锋 | 大阪樱花 | : | 20日职第5轮 |
日职 | 2020-03-18 18:00 | 湘南海洋 | 札幌冈萨多 | : | 20日职第5轮 |
日职 | 2020-03-18 18:00 | 清水鼓动 | 横滨水手 | : | 20日职第5轮 |
日职 | 2020-03-18 18:00 | 松本山雅 | 德岛漩涡 | : | 20日职乙第5轮 |
日职 | 2020-03-18 18:00 | 神户胜利船 | 柏太阳神 | : | 20日职第5轮 |
日职 | 2020-03-18 18:00 | 大分三神 | 大阪钢巴 | : | 20日职第5轮 |
日职 | 2020-03-14 14:00 | 大阪樱花 | 东京FC | : | 20日职第4轮 |
日职 | 2020-03-14 14:00 | 神户胜利船 | 湘南海洋 | : | 20日职第4轮 |
日职 | 2020-03-14 14:00 | 大阪钢巴 | 广岛三箭 | : | 20日职第4轮 |
日职 | 2020-03-14 13:00 | 浦和红钻 | 柏太阳神 | : | 20日职第4轮 |
日职 | 2020-03-14 13:00 | 横滨水手 | 川崎前锋 | : | 20日职第4轮 |
日职 | 2020-03-14 13:00 | 清水鼓动 | 横滨FC | : | 20日职第4轮 |
日职 | 2020-03-14 13:00 | 名古屋鲸八 | 鹿岛鹿角 | : | 20日职第4轮 |
日职 | 2020-03-14 13:00 | 磐田喜悦 | 水户蜀葵 | : | 20日职乙第4轮 |
日职 | 2020-03-14 12:00 | 仙台维加泰 | 札幌冈萨多 | : | 20日职第4轮 |
日职 | 2020-03-13 18:00 | 鸟栖沙岩 | 大分三神 | : | 20日职第4轮 |
日职 | 2020-03-08 15:00 | 松本山雅 | 水户蜀葵 | : | 20日职乙第3轮 |
日职 | 2020-03-08 14:00 | 湘南海洋 | 横滨水手 | : | 20日职第3轮 |
日职 | 2020-03-08 13:00 | 广岛三箭 | 大阪樱花 | : | 20日职第3轮 |
日职 | 2020-03-08 13:00 | 大分三神 | 名古屋鲸八 | : | 20日职第3轮 |
日职 | 2020-03-08 13:00 | 鹿岛鹿角 | 清水鼓动 | : | 20日职第3轮 |
日职 | 2020-03-08 13:00 | 东京FC | 浦和红钻 | : | 20日职第3轮 |
日职 | 2020-03-07 13:00 | 札幌冈萨多 | 大阪钢巴 | : | 20日职第3轮 |
日职 | 2020-03-07 13:00 | 仙台维加泰 | 神户胜利船 | : | 20日职第3轮 |
日职 | 2020-03-04 18:00 | 川崎前锋 | 名古屋鲸八 | : | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-03-04 18:00 | 松本山雅 | 仙台维加泰 | : | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-03-04 18:00 | 大阪钢巴 | 湘南海洋 | : | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-02-26 18:30 | 浦和红钻 | 松本山雅 | : | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-02-26 18:00 | 名古屋鲸八 | 清水鼓动 | : | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-02-26 18:00 | 广岛三箭 | 札幌冈萨多 | : | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-02-26 18:00 | 湘南海洋 | 柏太阳神 | : | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-02-23 15:00 | 神户胜利船 | 横滨FC | 1:1 | 20日职第1轮 |
日职 | 2020-02-23 13:00 | 横滨水手 | 大阪钢巴 | 1:2 | 20日职第1轮 |
日职 | 2020-02-23 13:00 | 广岛三箭 | 鹿岛鹿角 | 3:0 | 20日职第1轮 |
日职 | 2020-02-23 13:00 | 磐田喜悦 | 山形山神 | 2:0 | 20日职乙第1轮 |
日职 | 2020-02-23 12:00 | 清水鼓动 | 东京FC | 1:3 | 20日职第1轮 |
日职 | 2020-02-22 14:00 | 川崎前锋 | 鸟栖沙岩 | 0:0 | 20日职第1轮 |
日职 | 2020-02-22 14:00 | 大阪樱花 | 大分三神 | 1:0 | 20日职第1轮 |
日职 | 2020-02-22 13:00 | 仙台维加泰 | 名古屋鲸八 | 1:1 | 20日职第1轮 |
日职 | 2020-02-21 18:00 | 湘南海洋 | 浦和红钻 | 2:3 | 20日职第1轮 |
日职 | 2020-02-19 18:30 | 横滨水手 | 悉尼FC | 4:0 | 20亚冠杯小组赛 |
日职 | 2020-02-18 18:00 | 东京FC | 珀斯光荣 | 1:0 | 20亚冠杯小组赛 |
日职 | 2020-02-16 14:00 | 大阪钢巴 | 柏太阳神 | 0:1 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-02-16 14:00 | 大阪樱花 | 松本山雅 | 4:1 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-02-16 14:00 | 湘南海洋 | 大分三神 | 1:0 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-02-16 13:00 | 川崎前锋 | 清水鼓动 | 5:1 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-02-16 13:00 | 名古屋鲸八 | 鹿岛鹿角 | 1:0 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-02-16 13:00 | 浦和红钻 | 仙台维加泰 | 5:2 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-02-16 13:00 | 鸟栖沙岩 | 札幌冈萨多 | 0:3 | 20日联杯小组赛 |
日职 | 2020-02-12 18:00 | 神户胜利船 | 达罗塔晋 | 5:1 | 20亚冠杯小组赛 |
日职 | 2019-12-07 13:00 | 神户胜利船 | 磐田喜悦 | 4:1 | 19日职第34轮 |
日职 | 2019-12-07 13:00 | 横滨水手 | 东京FC | 3:0 | 19日职第34轮 |
日职 | 2019-12-07 13:00 | 札幌冈萨多 | 川崎前锋 | 1:2 | 19日职第34轮 |
日职 | 2019-12-07 13:00 | 名古屋鲸八 | 鹿岛鹿角 | 0:1 | 19日职第34轮 |
日职 | 2019-12-07 13:00 | 广岛三箭 | 仙台维加泰 | 1:0 | 19日职第34轮 |
