- 赛事介绍
欧洲冠军联赛(欧冠)
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League,简称“欧冠联赛”或“欧冠”)是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高水平和荣誉,被公认为是全世界最具影响力以及最高水平的俱乐部赛事,亦是世界上奖金最高的足球赛事和体育赛事之一。 [1-2]
欧洲冠军联赛前身是欧足联在1954年创办的欧洲俱乐部冠军杯(European Champion Clubs' Cup),1992年改为现名。欧冠虽历经多次赛制修改,但从该赛事成立以来的纪录从未被分开计算,冠军奖杯上仍保留旧有的名称“欧洲俱乐部冠军杯”。先后有22支俱乐部获得过欧冠冠军,夺冠次数最多的是皇家马德里(13次),紧随其后的是7次夺冠的AC米兰,6次夺冠的拜仁慕尼黑和利物浦,5次夺冠的巴塞罗那以及4次夺冠的阿贾克斯。
欧洲冠军联赛前身是欧足联在1954年创办的欧洲俱乐部冠军杯(European Champion Clubs' Cup),1992年改为现名。欧冠虽历经多次赛制修改,但从该赛事成立以来的纪录从未被分开计算,冠军奖杯上仍保留旧有的名称“欧洲俱乐部冠军杯”。先后有22支俱乐部获得过欧冠冠军,夺冠次数最多的是皇家马德里(13次),紧随其后的是7次夺冠的AC米兰,6次夺冠的拜仁慕尼黑和利物浦,5次夺冠的巴塞罗那以及4次夺冠的阿贾克斯。
序号 | 队名 | 英文名 | 所属国家 | 身价(欧元) | 本赛季胜场 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼彻斯特城 | Manchester City | 英格兰 | 106000万 | 5 |
2 | 尤文图斯 | Juventus | 意大利 | 70850万 | 5 |
3 | 巴塞罗那 | Barcelona | 西班牙 | 88800万 | 5 |
4 | 拜仁慕尼黑 | Bayern Munich | 德国 | 89370万 | 5 |
5 | 波尔图 | FC Porto | 葡萄牙 | 25503万 | 4 |
6 | 切尔西 | Chelsea FC | 英格兰 | 82705万 | 4 |
7 | 莱比锡红牛 | RB Leipzig | 德国 | 52768万 | 4 |
8 | 利物浦 | Liverpool | 英格兰 | 110000万 | 4 |
9 | 塞维利亚 | Sevilla | 西班牙 | 35040万 | 4 |
10 | 多特蒙德 | Borussia Dortmund | 德国 | 61478万 | 4 |
11 | 巴黎圣日尔曼 | Paris Saint Germain | 法国 | 85585万 | 4 |
12 | 曼彻斯特联 | Manchester United | 英格兰 | 75435万 | 3 |
13 | 皇家马德里 | Real Madrid | 西班牙 | 84200万 | 3 |
14 | 门兴格拉德巴赫 | Monchengladbach | 德国 | 34088万 | 2 |
15 | 阿贾克斯 | Ajax Amsterdam | 荷兰 | 29145万 | 2 |
16 | 顿涅茨克矿工 | FC Shakhtar Donetsk | 乌克兰 | 13500万 | 2 |
17 | 马德里竞技 | Atletico de Madrid | 西班牙 | 77670万 | 2 |
18 | 布鲁日 | Club Brugge | 比利时 | 14420万 | 2 |
19 | 拉齐奥 | Lazio | 意大利 | 36470万 | 2 |
20 | 伊斯坦布尔 | Istanbul Buyuksehir Belediyesi | 土耳其 | 8358万 | 1 |
21 | 克拉斯诺达尔 | Krasnodar FK | 俄罗斯 | 11600万 | 1 |
22 | 基辅迪纳摩 | Dynamo Kyiv | 乌克兰 | 10045万 | 1 |
23 | 奥林匹亚科斯 | Olympiakos Piraeus | 希腊 | 9630万 | 1 |
24 | 马赛 | Marseille | 法国 | 22845万 | 1 |
即将开始比赛
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 直播地址 | 赛前预测 |
已结束比赛
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 客队 | 比赛结果 | 赛事阶段1 |
德甲 | 2020-12-10 04:00 | 拜仁慕尼黑 | 莫斯科火车头 | 2:0 | 20/21欧冠分组赛 |
奥甲 | 2020-12-10 04:00 | 萨尔茨堡 | 马德里竞技 | 0:2 | 20/21欧冠分组赛 |
意甲 | 2020-12-10 04:00 | 国际米兰 | 顿涅茨克矿工 | 0:0 | 20/21欧冠分组赛 |
西甲 | 2020-12-10 04:00 | 皇家马德里 | 门兴格拉德巴赫 | 2:0 | 20/21欧冠分组赛 |
英超 | 2020-12-10 04:00 | 曼彻斯特城 | 马赛 | 3:0 | 20/21欧冠分组赛 |
希腊超A | 2020-12-10 04:00 | 奥林匹亚科斯 | 波尔图 | 0:2 | 20/21欧冠分组赛 |
荷甲 | 2020-12-10 01:55 | 阿贾克斯 | 亚特兰大 | 0:1 | 20/21欧冠分组赛 |
丹超 | 2020-12-10 01:55 | 中日德兰 | 利物浦 | 1:1 | 20/21欧冠分组赛 |
法甲 | 2020-12-10 01:55 | 巴黎圣日尔曼 | 伊斯坦布尔 | 5:1 | 20/21欧冠分组赛 |
法甲 | 2020-12-09 04:00 | 雷恩 | 塞维利亚 | 1:3 | 20/21欧冠分组赛 |
查看更多 |