公牛 VS 魔术近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-04-08 | 奥兰多魔术 | 113-98 | 芝加哥公牛 |
24-02-11 | 奥兰多魔术 | 114-108 | 芝加哥公牛 |
23-11-18 | 芝加哥公牛 | 97-103 | 奥兰多魔术 |
23-11-16 | 芝加哥公牛 | 94-96 | 奥兰多魔术 |
23-02-14 | 芝加哥公牛 | 91-100 | 奥兰多魔术 |
23-01-29 | 奥兰多魔术 | 109-128 | 芝加哥公牛 |
主队公牛近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-07-21 | 洛杉矶湖人 | 107-81 | 芝加哥公牛 |
24-07-20 | 芝加哥公牛 | 103-99 | 亚特兰大老鹰 |
24-07-17 | 底特律活塞 | 85-77 | 芝加哥公牛 |
24-07-15 | 金州勇士 | 92-82 | 芝加哥公牛 |
24-07-14 | 芝加哥公牛 | 96-89 | 密尔沃基雄鹿 |
24-04-20 | 迈阿密热火 | 112-91 | 芝加哥公牛 |
客队魔术近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-07-22 | 明尼苏达森林狼 | 115-100 | 奥兰多魔术 |
24-07-19 | 布鲁克林篮网 | 102-100 | 奥兰多魔术 |
24-07-18 | 奥兰多魔术 | 98-104 | 孟菲斯灰熊 |
24-07-15 | 新奥尔良鹈鹕 | 86-91 | 奥兰多魔术 |
24-07-13 | 奥兰多魔术 | 106-79 | 克利夫兰骑士 |
24-05-06 | 克利夫兰骑士 | 106-94 | 奥兰多魔术 |