尼克斯 VS 雄鹿近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-04-08 | 密尔沃基雄鹿 | 109-122 | 纽约尼克斯 |
23-12-26 | 纽约尼克斯 | 129-122 | 密尔沃基雄鹿 |
23-12-24 | 纽约尼克斯 | 111-130 | 密尔沃基雄鹿 |
23-12-06 | 密尔沃基雄鹿 | 146-122 | 纽约尼克斯 |
23-11-04 | 密尔沃基雄鹿 | 110-105 | 纽约尼克斯 |
23-01-10 | 纽约尼克斯 | 107-111 | 密尔沃基雄鹿 |
主队尼克斯近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-07-21 | 亚特兰大老鹰 | 82-90 | 纽约尼克斯 |
24-07-20 | 底特律活塞 | 90-91 | 纽约尼克斯 |
24-07-18 | 纽约尼克斯 | 106-105 | 萨克拉门托国王 |
24-07-17 | 布鲁克林篮网 | 92-85 | 纽约尼克斯 |
24-07-14 | 纽约尼克斯 | 90-94 | 夏洛特黄蜂 |
24-05-20 | 纽约尼克斯 | 109-130 | 印第安纳步行者 |
客队雄鹿近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-07-21 | 华盛顿奇才 | 91-79 | 密尔沃基雄鹿 |
24-07-20 | 菲尼克斯太阳 | 115-90 | 密尔沃基雄鹿 |
24-07-17 | 密尔沃基雄鹿 | 97-112 | 洛杉矶快船 |
24-07-15 | 密尔沃基雄鹿 | 81-112 | 克利夫兰骑士 |
24-07-14 | 芝加哥公牛 | 96-89 | 密尔沃基雄鹿 |
24-05-03 | 印第安纳步行者 | 120-98 | 密尔沃基雄鹿 |