马刺 VS 国王近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-03-08 | 国王 | 131-129 | 马刺 |
24-02-23 | 国王 | 127-122 | 马刺 |
23-11-18 | 马刺 | 120-129 | 国王 |
23-04-03 | 国王 | 134-142 | 马刺 |
23-02-02 | 马刺 | 109-119 | 国王 |
23-01-16 | 马刺 | 119-132 | 国王 |
主队马刺近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-07-22 | 马刺 | 100-89 | 猛龙 |
24-07-20 | 马刺 | 80-96 | 76人 |
24-07-17 | 马刺 | 90-85 | 鹈鹕 |
24-07-15 | 老鹰 | 76-79 | 马刺 |
24-07-14 | 开拓者 | 77-83 | 马刺 |
24-07-10 | 中国 | 67-89 | 马刺 |
客队国王近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-07-21 | 国王 | 87-77 | 太阳 |
24-07-19 | 国王 | 69-73 | 奇才 |
24-07-18 | 尼克斯 | 106-105 | 国王 |
24-07-16 | 国王 | 82-70 | 爵士 |
24-07-13 | 灰熊 | 103-83 | 国王 |
24-07-07 | 国王 | 108-94 | 湖人 |