国王 VS 湖人近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-07-07 | 国王 | 108-94 | 湖人 |
24-03-14 | 国王 | 120-107 | 湖人 |
24-03-07 | 湖人 | 120-130 | 国王 |
23-11-16 | 湖人 | 110-125 | 国王 |
23-10-30 | 国王 | 132-127 | 湖人 |
23-10-12 | 湖人 | 109-101 | 国王 |
主队国王近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-07-21 | 国王 | 87-77 | 太阳 |
24-07-19 | 国王 | 69-73 | 奇才 |
24-07-18 | 尼克斯 | 106-105 | 国王 |
24-07-16 | 国王 | 82-70 | 爵士 |
24-07-13 | 灰熊 | 103-83 | 国王 |
24-07-07 | 国王 | 108-94 | 湖人 |
客队湖人近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-07-21 | 湖人 | 107-81 | 公牛 |
24-07-19 | 骑士 | 89-93 | 湖人 |
24-07-18 | 老鹰 | 86-87 | 湖人 |
24-07-16 | 湖人 | 74-88 | 凯尔特人 |
24-07-13 | 湖人 | 80-99 | 火箭 |
24-07-11 | 湖人 | 76-80 | 热火 |