马刺 VS 开拓者近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-07-14 | 开拓者 | 77-83 | 马刺 |
24-01-27 | 马刺 | 116-100 | 开拓者 |
23-12-30 | 开拓者 | 134-128 | 马刺 |
23-12-29 | 开拓者 | 105-118 | 马刺 |
23-07-10 | 开拓者 | 85-80 | 马刺 |
23-04-07 | 马刺 | 129-127 | 开拓者 |
主队马刺近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-07-22 | 马刺 | 100-89 | 猛龙 |
24-07-20 | 马刺 | 80-96 | 76人 |
24-07-17 | 马刺 | 90-85 | 鹈鹕 |
24-07-15 | 老鹰 | 76-79 | 马刺 |
24-07-14 | 开拓者 | 77-83 | 马刺 |
24-07-10 | 中国 | 67-89 | 马刺 |
客队开拓者近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-07-22 | 开拓者 | 105-95 | 火箭 |
24-07-20 | 黄蜂 | 84-68 | 开拓者 |
24-07-17 | 开拓者 | 82-80 | 奇才 |
24-07-16 | 76人 | 95-97 | 开拓者 |
24-07-14 | 开拓者 | 77-83 | 马刺 |
24-04-15 | 国王 | 121-82 | 开拓者 |