森林狼 VS 公牛近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-04-01 | 森林狼 | 101-109 | 公牛 |
24-02-07 | 公牛 | 129-123 | 森林狼 |
23-10-20 | 公牛 | 105-114 | 森林狼 |
23-03-18 | 公牛 | 139-131 | 森林狼 |
22-12-19 | 森林狼 | 150-126 | 公牛 |
22-04-11 | 森林狼 | 120-124 | 公牛 |
主队森林狼近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-07-22 | 森林狼 | 115-100 | 魔术 |
24-07-19 | 火箭 | 83-93 | 森林狼 |
24-07-17 | 森林狼 | 90-92 | 76人 |
24-07-15 | 步行者 | 94-105 | 森林狼 |
24-07-13 | 森林狼 | 81-74 | 鹈鹕 |
24-05-31 | 森林狼 | 103-124 | 独行侠 |
客队公牛近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
24-07-21 | 湖人 | 107-81 | 公牛 |
24-07-20 | 公牛 | 103-99 | 老鹰 |
24-07-17 | 活塞 | 85-77 | 公牛 |
24-07-15 | 勇士 | 92-82 | 公牛 |
24-07-14 | 公牛 | 96-89 | 雄鹿 |
24-04-20 | 热火 | 112-91 | 公牛 |