神秘人 VS 自由人近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
23-09-20 | 纽约自由人 | 90-85 | 华盛顿神秘人 |
23-09-16 | 纽约自由人 | 90-75 | 华盛顿神秘人 |
23-09-11 | 纽约自由人 | 88-90 | 华盛顿神秘人 |
23-07-22 | 华盛顿神秘人 | 87-96 | 纽约自由人 |
23-06-26 | 纽约自由人 | 89-88 | 华盛顿神秘人 |
23-05-20 | 华盛顿神秘人 | 80-64 | 纽约自由人 |
主队神秘人近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
23-09-20 | 纽约自由人 | 90-85 | 华盛顿神秘人 |
23-09-16 | 纽约自由人 | 90-75 | 华盛顿神秘人 |
23-09-11 | 纽约自由人 | 88-90 | 华盛顿神秘人 |
23-09-09 | 华盛顿神秘人 | 75-80 | 亚特兰大梦想 |
23-09-06 | 菲尼克斯水星 | 77-100 | 华盛顿神秘人 |
23-09-04 | 洛杉矶火花 | 72-64 | 华盛顿神秘人 |
客队自由人近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
23-10-19 | 纽约自由人 | 69-70 | 拉斯维加斯王牌 |
23-10-16 | 纽约自由人 | 87-73 | 拉斯维加斯王牌 |
23-10-12 | 拉斯维加斯王牌 | 104-76 | 纽约自由人 |
23-10-09 | 拉斯维加斯王牌 | 99-82 | 纽约自由人 |
23-10-02 | 康涅狄格太阳 | 84-87 | 纽约自由人 |
23-09-30 | 康涅狄格太阳 | 81-92 | 纽约自由人 |