庆州FC女足 VS 首尔市厅女足近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-07-01 | 首尔市厅女足 | 2-2 | 庆州FC女足 |
2024-05-15 | 庆州FC女足 | 1-1 | 首尔市厅女足 |
2024-03-29 | 首尔市厅女足 | 1-3 | 庆州FC女足 |
2023-06-13 | 庆州FC女足 | 0-0 | 首尔市厅女足 |
2023-05-09 | 庆州FC女足 | 2-0 | 首尔市厅女足 |
2023-03-31 | 首尔市厅女足 | 0-0 | 庆州FC女足 |
主队庆州FC女足近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-08-29 | 华川KSPO女足 | 4-2 | 庆州FC女足 |
2024-08-24 | 庆州FC女足 | 3-2 | 世宗多博女足 |
2024-08-20 | 仁川现代制铁红色天使女足 | 3-4 | 庆州FC女足 |
2024-08-15 | 水原FMC女足 | 1-0 | 庆州FC女足 |
2024-07-25 | 庆州FC女足 | 2-1 | 报恩尚武女足 |
2024-07-05 | 昌宁女足 | 1-2 | 庆州FC女足 |
客队首尔市厅女足近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-08-29 | 水原FMC女足 | 2-0 | 首尔市厅女足 |
2024-08-23 | 首尔市厅女足 | 3-1 | 报恩尚武女足 |
2024-08-20 | 首尔市厅女足 | 1-1 | 昌宁女足 |
2024-08-15 | 首尔市厅女足 | 1-0 | 仁川现代制铁红色天使女足 |
2024-07-25 | 首尔市厅女足 | 1-2 | 华川KSPO女足 |
2024-07-05 | 世宗多博女足 | 0-0 | 首尔市厅女足 |