报恩尚武女足 VS 首尔市厅女足近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-08-23 | 首尔市厅女足 | 3-1 | 报恩尚武女足 |
2024-06-20 | 报恩尚武女足 | 1-0 | 首尔市厅女足 |
2024-05-02 | 首尔市厅女足 | 0-0 | 报恩尚武女足 |
2024-03-21 | 报恩尚武女足 | 0-3 | 首尔市厅女足 |
2023-06-16 | 报恩尚武女足 | 2-1 | 首尔市厅女足 |
2023-05-16 | 首尔市厅女足 | 2-2 | 报恩尚武女足 |
主队报恩尚武女足近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-03-20 | 报恩尚武女足 | 2-1 | 水原FMC女足 |
2025-03-15 | 仁川现代制铁红色天使女足 | 1-0 | 报恩尚武女足 |
2024-09-26 | 世宗多博女足 | 4-2 | 报恩尚武女足 |
2024-09-19 | 报恩尚武女足 | 2-2 | 庆州FC女足 |
2024-09-12 | 水原FMC女足 | 1-0 | 报恩尚武女足 |
2024-09-04 | 仁川现代制铁红色天使女足 | 3-2 | 报恩尚武女足 |
客队首尔市厅女足近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-03-15 | 庆州FC女足 | 1-4 | 首尔市厅女足 |
2024-09-26 | 仁川现代制铁红色天使女足 | 0-1 | 首尔市厅女足 |
2024-09-19 | 华川KSPO女足 | 2-0 | 首尔市厅女足 |
2024-09-12 | 首尔市厅女足 | 0-1 | 世宗多博女足 |
2024-09-05 | 庆州FC女足 | 4-3 | 首尔市厅女足 |
2024-08-29 | 水原FMC女足 | 2-0 | 首尔市厅女足 |