华川KSPO女足 VS 首尔市厅女足近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-04-14 | 首尔市厅女足 | 1-1 | 华川KSPO女足 |
2024-09-19 | 华川KSPO女足 | 2-0 | 首尔市厅女足 |
2024-07-25 | 首尔市厅女足 | 1-2 | 华川KSPO女足 |
2024-05-24 | 华川KSPO女足 | 3-0 | 首尔市厅女足 |
2024-04-18 | 首尔市厅女足 | 1-1 | 华川KSPO女足 |
2023-06-09 | 华川KSPO女足 | 1-0 | 首尔市厅女足 |
主队华川KSPO女足近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-05-12 | 报恩尚武女足 | 0-1 | 华川KSPO女足 |
2025-05-08 | 华川KSPO女足 | 3-1 | 仁川现代制铁红色天使女足 |
2025-05-01 | 华川KSPO女足 | 2-0 | 庆州FC女足 |
2025-04-28 | 昌宁女足 | 0-2 | 华川KSPO女足 |
2025-04-24 | 华川KSPO女足 | 2-0 | 世宗多博女足 |
2025-04-17 | 华川KSPO女足 | 1-1 | 水原FMC女足 |
客队首尔市厅女足近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-05-12 | 水原FMC女足 | 1-3 | 首尔市厅女足 |
2025-05-08 | 首尔市厅女足 | 3-0 | 报恩尚武女足 |
2025-05-01 | 仁川现代制铁红色天使女足 | 1-1 | 首尔市厅女足 |
2025-04-28 | 庆州FC女足 | 2-1 | 首尔市厅女足 |
2025-04-24 | 首尔市厅女足 | 4-1 | 昌宁女足 |
2025-04-17 | 世宗多博女足 | 0-1 | 首尔市厅女足 |