塞哈特海湾 VS 胡拜尔库迪西亚近期对战记录:
| 比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
| 2025-04-24 | 塞哈特海湾 | 1-1 | 卡达西亚 |
| 2024-11-29 | 卡达西亚 | 1-0 | 塞哈特海湾 |
| 2024-08-13 | 卡达西亚 | 1-1 | 塞哈特海湾 |
| 2022-03-01 | 塞哈特海湾 | 1-0 | 卡达西亚 |
| 2021-10-21 | 卡达西亚 | 1-2 | 塞哈特海湾 |
| 2020-08-05 | 卡达西亚 | 1-1 | 塞哈特海湾 |
主队塞哈特海湾近期对战记录:
| 比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
| 2025-05-27 | 塞哈特海湾 | 2-3 | 阿科多 |
| 2025-05-22 | 利雅得胜利 | 2-0 | 塞哈特海湾 |
| 2025-05-17 | 欧鲁巴赫 | 1-2 | 塞哈特海湾 |
| 2025-05-11 | 塞哈特海湾 | 1-2 | 利雅得体育 |
| 2025-05-02 | 达曼协作 | 2-1 | 塞哈特海湾 |
| 2025-04-24 | 塞哈特海湾 | 1-1 | 卡达西亚 |
客队胡拜尔库迪西亚近期对战记录:
| 比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
| 2025-08-10 | 诺丁汉森林 | 0-0 | 卡达西亚 |
| 2025-08-05 | 塞维利亚 | 2-2 | 卡达西亚 |
| 2025-08-01 | 莱万特 | 0-0 | 卡达西亚 |
| 2025-07-19 | 圣图尔登 | 1-0 | 卡达西亚 |
| 2025-05-31 | 吉达联合 | 3-1 | 卡达西亚 |
| 2025-05-27 | 利雅得新月 | 2-0 | 卡达西亚 |